Überblick unserer Mannschaften & aktuelle Ergebnisse 2021
Damen 1 – Bezirksklasse 1 | Gr. 075 |
Herren 1 – Bezirksklasse 1 | Gr. 008 |
Herren 2 – Bezirksklasse 2 | Gr. 015 |
Herren 3 – Bezirksklasse 2 | Gr. 017 |
Herren 4 – Kreisklasse 2 | Gr. 064 |
Senioren/-innen | |
Damen 40 – Bezirksliga | Gr. 269 |
Damen 50 – Landesliga | Gr. 054 SU |
Herren 50 I – Landesliga | Gr. 029 SU |
Herren 50 II – Bezirksliga | Gr. 178 |
Herren 60 – Bezirksliga „S“ | Gr. 217 |
Jugend | |
Junioren 18 I – Bezirksliga | – |
Junioren 18 II – Bezirksklasse 2 | – |
Junioren 18 III – | – |
Knaben 15 I – Bezirksliga S | – |
Knaben 15 II – Bezirksklasse 2 | – |
Mädchen 15 – Bezirksliga | – |
Bambini 12 I – Bezirksliga S | – |
Bambini 12 II | – |
Bambina | – |